3. Ócsa Városi Futás nevezői:
Nevezők száma: 157 fő
Név Körök száma
Kottesz Gabriella
2
Oltyán Mihály
3
Boros Zsuzsanna
4
Fülöp Márk
4
Székács Mihályné
2
Szolik Zoltán
2
Dunai Mónika
5
Földi Tünde
3
Hazafi Imre
3
dr. Izsa Szabolcs
3
Erős-Mayer Kitti
1
Erős Zoltán
1
Széll Endre
2
Zeitler Tünde
1
Csoma Ferenc
3
Kollár Krisztina
3
Hufnagl Ágnes
3
Szabóné Zsóka
3
Kerek István
2
Muhar Mónika
2
Kovács Barnabás
5
Laczkó Richárd
4
Nagy Kata
3
Bazsó Böbe
1
Esze Tamás
1
Krizsa Károlyné
3
Glita Enikő
3
Bálint Móni
2
Vona István
3
Szládik Illés
3
Tóbiás Beáta
3
Gergely István
3
Bárány Boglárka
2
Szigyàrtó Àgnes
1
Grószné Erős Ildikó
2
Szigyàrtó Làszló
1
Grósz Róbert
2
Belicza János
3
Jónás Gergő
2
Jónás-Szabára Eszter
1
Vranceanu-Kovács Gabriella
2
Kővágó Máté
4
Kiss Csaba
2
Tóth Zoltán
2
Kiss Noel
2
Kiss Elek
2
Gulyás Edit
2
Lorántfy László
4
Adorján Liza
1
Mosonczki Péter
2
Lestárné Ulicska Anikó
1
Lestár Sándor
1
Lestár Ágnes
1
Sümegi Tamás
3
Molnàr Lajos
1
Takàcs Gabriella
1
Szöllősi János
3
Rácz Zoltánné
2
0
1
Orbán Balázs
1
Tollár Beáta
1
Tollár Benjamin
1
Tollár Szilveszter
1
Tollár Zsolt
1
Gillich Roland
4
Ignácz Magdolna
2
Orbán Sándor
1
Szabó Hajnalka
3
Vízvári Gergő
1
Stark Péter
5
Ubrankovics Tibor
11
Vágó Benjámin
1
Szeifertné Tóth Erika
2
Kopiás Balázs
4
Csepregi Zsolt
3
Csepregi Áron
1
Csepreginé Gál Henriett
1
Szabó Norbert
3
Lovas László
1
ifj Lovas László
1
Hajduné Szaller
2
Pádár Piroska Petronella
1
Lőrincz Péter
1
Lőrinczné Vas Márta
1
Moharos Alexandra
1
Gudics Károly
1
Gudics Zsombor
1
Belágyi-Csongrádi Kata
1
Gállné Bálint Andrea
2
Gáll Andràs
2
Livagyin Zsoltné
1
Livagyin Zsolt
1
Boldog Szilvia
1
Papp Katalin
1
Faludy László
1
Dencsi Regina
2
Nagy Emese
2
Németh László Frici
3
Erős János
1
Nagy Ildikó
1
Pál Gábor
3
Forgács Adrienn
1
Szőke Zoltán Gábor
4
Diószegi Béla
6
Denkéné Papp Tímea
1
Fentor Csaba
2
Nagy-Vankó Joli
1
Nagy Piroska
1
Nagy Tina
1
Juhász Koppány
1
Dr. Nagy Katalin
1
Denke Dániel
1
Szöllősiné Balló Mónika
1
Balogh Viktor
1
Boros Edit
2
Martincsák Illés
3
Hidasi Ágnes
2
Benkovics-Molnár Györgyi
3
Fentor Zoltán
3
Bercsényi Adrienn
2
Galambos Csaba
3
Kromek Melinda
1
Fehér Antal
1
Kulcsár Marianna
3
Varga Zoltán
1
Nemeshegyi Krisztina
3
Nemeshegyi Hunor
1
Nemeshegyi Gellért
1
Nemeshegyi Napsugár
2
Nemeshegyi Bíborka
1
Nemeshegyi Zoltán
1
Vesztergom Andrea
2
Papp Nimród
1
Vágó Szabolcs
3
Pekker Róbert
2
Tóthné Lőrincz Andrea
1
Nagyné Alberti Zsuzsanna
1
Varga Klára
2
Mosonczki Péter
3
Nagy Erzsébet
2
Nyesőné Kovács Márta
3
Bóza Erzsébet
1
Gaál Attila
2
Varga László
2
Soltész Dénes
1
Sándor Melinda
1
Rákossy Gábor
1
Ujvári Balázs
3
Kosaras Eszter
2
Lütyő Úr
3
- 1
- 2
Név | Körök száma |
---|---|
Kottesz Gabriella | 2 |
Oltyán Mihály | 3 |
Boros Zsuzsanna | 4 |
Fülöp Márk | 4 |
Székács Mihályné | 2 |
Szolik Zoltán | 2 |
Dunai Mónika | 5 |
Földi Tünde | 3 |
Hazafi Imre | 3 |
dr. Izsa Szabolcs | 3 |
Erős-Mayer Kitti | 1 |
Erős Zoltán | 1 |
Széll Endre | 2 |
Zeitler Tünde | 1 |
Csoma Ferenc | 3 |
Kollár Krisztina | 3 |
Hufnagl Ágnes | 3 |
Szabóné Zsóka | 3 |
Kerek István | 2 |
Muhar Mónika | 2 |
Kovács Barnabás | 5 |
Laczkó Richárd | 4 |
Nagy Kata | 3 |
Bazsó Böbe | 1 |
Esze Tamás | 1 |
Krizsa Károlyné | 3 |
Glita Enikő | 3 |
Bálint Móni | 2 |
Vona István | 3 |
Szládik Illés | 3 |
Tóbiás Beáta | 3 |
Gergely István | 3 |
Bárány Boglárka | 2 |
Szigyàrtó Àgnes | 1 |
Grószné Erős Ildikó | 2 |
Szigyàrtó Làszló | 1 |
Grósz Róbert | 2 |
Belicza János | 3 |
Jónás Gergő | 2 |
Jónás-Szabára Eszter | 1 |
Vranceanu-Kovács Gabriella | 2 |
Kővágó Máté | 4 |
Kiss Csaba | 2 |
Tóth Zoltán | 2 |
Kiss Noel | 2 |
Kiss Elek | 2 |
Gulyás Edit | 2 |
Lorántfy László | 4 |
Adorján Liza | 1 |
Mosonczki Péter | 2 |
Lestárné Ulicska Anikó | 1 |
Lestár Sándor | 1 |
Lestár Ágnes | 1 |
Sümegi Tamás | 3 |
Molnàr Lajos | 1 |
Takàcs Gabriella | 1 |
Szöllősi János | 3 |
Rácz Zoltánné | 2 |
0 | 1 |
Orbán Balázs | 1 |
Tollár Beáta | 1 |
Tollár Benjamin | 1 |
Tollár Szilveszter | 1 |
Tollár Zsolt | 1 |
Gillich Roland | 4 |
Ignácz Magdolna | 2 |
Orbán Sándor | 1 |
Szabó Hajnalka | 3 |
Vízvári Gergő | 1 |
Stark Péter | 5 |
Ubrankovics Tibor | 11 |
Vágó Benjámin | 1 |
Szeifertné Tóth Erika | 2 |
Kopiás Balázs | 4 |
Csepregi Zsolt | 3 |
Csepregi Áron | 1 |
Csepreginé Gál Henriett | 1 |
Szabó Norbert | 3 |
Lovas László | 1 |
ifj Lovas László | 1 |
Hajduné Szaller | 2 |
Pádár Piroska Petronella | 1 |
Lőrincz Péter | 1 |
Lőrinczné Vas Márta | 1 |
Moharos Alexandra | 1 |
Gudics Károly | 1 |
Gudics Zsombor | 1 |
Belágyi-Csongrádi Kata | 1 |
Gállné Bálint Andrea | 2 |
Gáll Andràs | 2 |
Livagyin Zsoltné | 1 |
Livagyin Zsolt | 1 |
Boldog Szilvia | 1 |
Papp Katalin | 1 |
Faludy László | 1 |
Dencsi Regina | 2 |
Nagy Emese | 2 |
Németh László Frici | 3 |
Erős János | 1 |
Nagy Ildikó | 1 |
Pál Gábor | 3 |
Forgács Adrienn | 1 |
Szőke Zoltán Gábor | 4 |
Diószegi Béla | 6 |
Denkéné Papp Tímea | 1 |
Fentor Csaba | 2 |
Nagy-Vankó Joli | 1 |
Nagy Piroska | 1 |
Nagy Tina | 1 |
Juhász Koppány | 1 |
Dr. Nagy Katalin | 1 |
Denke Dániel | 1 |
Szöllősiné Balló Mónika | 1 |
Balogh Viktor | 1 |
Boros Edit | 2 |
Martincsák Illés | 3 |
Hidasi Ágnes | 2 |
Benkovics-Molnár Györgyi | 3 |
Fentor Zoltán | 3 |
Bercsényi Adrienn | 2 |
Galambos Csaba | 3 |
Kromek Melinda | 1 |
Fehér Antal | 1 |
Kulcsár Marianna | 3 |
Varga Zoltán | 1 |
Nemeshegyi Krisztina | 3 |
Nemeshegyi Hunor | 1 |
Nemeshegyi Gellért | 1 |
Nemeshegyi Napsugár | 2 |
Nemeshegyi Bíborka | 1 |
Nemeshegyi Zoltán | 1 |
Vesztergom Andrea | 2 |
Papp Nimród | 1 |
Vágó Szabolcs | 3 |
Pekker Róbert | 2 |
Tóthné Lőrincz Andrea | 1 |
Nagyné Alberti Zsuzsanna | 1 |
Varga Klára | 2 |
Mosonczki Péter | 3 |
Nagy Erzsébet | 2 |
Nyesőné Kovács Márta | 3 |
Bóza Erzsébet | 1 |
Gaál Attila | 2 |
Varga László | 2 |
Soltész Dénes | 1 |
Sándor Melinda | 1 |
Rákossy Gábor | 1 |
Ujvári Balázs | 3 |
Kosaras Eszter | 2 |
Lütyő Úr | 3 |
- 1
- 2